一个杀软的好坏不是只看扫描的, 还包括误报(误报的频繁程度和危害程度), 监控, 资源占用, 主动防御, 上报反应速度, 兼容性, 可操控性, 对感染性病毒的解毒能力, 对嵌入其他进程的病毒不通过辅助工具删除能力等方面, 请大家权衡好!
为什么没有XX杀软的成绩?因为本帖仅统计正式测试的成绩。
为什么没有XX杀软的测试?测试是个人承包的, 本月没有人来承包, 那么也就没有这个杀软的测试。
为什么XX杀软的成绩是空的?由于每个测试者的测试时间不同(前后相差较长), 本帖分多次更新, 所以你可能看到有些成绩为空。 (也有可能当日测试者没有测试)
XX杀软采用什么设置?本帖仅统计成绩, 具体设置请询问相关测试者。
最后, 如果表中的成绩与测试贴中的成绩不符,请pm我或在本帖中回复, 谢谢。
另外, 我觉得申明部分很值得大家去关注, 毕竟那才是选择杀软应该考虑的地方, 仅仅看扫描检测率未免有些偏颇了
2010.02.07:
| 杀软名称 | 查杀数 | 样本总数 | 查杀率% | 备注 |
| Ashampoo Anti-Malware | 30 | 30 | 100 | |
| A-squared Free 4.5 | 30 | 30 | 100 | |
| FSCS 9.0 | 30 | 30 | 100 | |
| G-Data 2008 | 30 | 30 | 100 | |
| 卡巴斯基 2010 | 30 | 30 | 100 | |
| avast! 5.0 | 29 | 30 | 96.67 | |
| Avira 9.0 | 29 | 30 | 96.67 | |
| Mcafee 企业版 8.7i | 29 | 30 | 96.67 | |
| MSE 1.0 | 29 | 30 | 96.67 | |
| 费尔托斯特V7 | 29 | 30 | 96.67 | |
| 江民 2010 | 29 | 30 | 96.67 | |
| 贝壳木马云查杀 | 29 | 30 | 96.67 | 云查杀类 |
| Ikarus 1.0 | 28 | 30 | 93.33 | |
| ESET 3.0 | 28 | 30 | 93.33 | |
| NIS 2010 | 28 | 30 | 93.33 | |
| Sophos 9.0 | 27 | 30 | 90.00 | |
| ClamWin 0.95.3 | 25 | 30 | 83.33 | |
| Vexira AntiVirus 6.1.173 | 24 | 30 | 80.00 | |
| 瑞星 2010 | 24 | 30 | 80.00 | |
| Outpost Security Suite Pro 2010 | 23 | 30 | 76.67 | |
| ArcavirMicroScan | 20 | 30 | 66.67 |
2010.02.06:
| 杀软名称 | 查杀数 | 样本总数 | 查杀率% | 备注 |
| 卡巴斯基 2010 | 66 | 72 | 91.67 | |
| G-Data 2008 | 64 | 72 | 88.89 | |
| Sophos 9.0 | 64 | 72 | 88.89 | |
| Avira 9.0 | 62 | 72 | 86.11 | |
| Ashampoo Anti-Malware | 61 | 72 | 84.72 | |
| A-squared Free 4.5 | 61 | 72 | 84.72 | |
| Ikarus 1.0 | 61 | 72 | 84.72 | |
| Macfee 企业版8.7i | 60 | 72 | 83.33 | |
| 木马清除大师 2009 | 58 | 72 | 80.56 | |
| 贝壳木马云查杀 | 58 | 72 | 80.56 | 云查杀类 |
| avast!5.0 | 57 | 72 | 79.17 | |
| ESET 3.0 | 57 | 72 | 79.17 | |
| 江民 2010 | 55 | 72 | 76.39 | |
| MSE 1.0 | 53 | 72 | 73.61 | |
| 瑞星 2010 | 52 | 72 | 72.22 | |
| Outpost Security Suite Pro 2010 | 45 | 72 | 62.50 | |
| Vexira AntiVirus 6.1.173 | 45 | 72 | 62.50 | |
| FSCS 9.0 | 44 | 72 | 61.11 | |
| NIS 2010 | 44 | 72 | 61.11 | |
| ArcavirMicroScan | 28 | 72 | 38.89 | |
| ClamWin 0.95.3 | 15 | 72 | 20.83 |
2010.02.04:(注360杀毒已转为非正式测试故不在此处汇总;FSCS 7.12已由FSCS 9.0取代;趋势一直没开贴因此按版规也将不计入正式测试的统计)
| 杀软名称 | 查杀数 | 样本总数 | 查杀率% | 备注 |
| Avira 9.0 | 54 | 56 | 96.43 | |
| ESET NOD32 3.0 | 53 | 56 | 94.64 | |
| 费尔托斯特安全V7 | 53 | 56 | 94.64 | |
| 木马清除大师 2009 | 53 | 56 | 94.64 | |
| Ashampoo Anti-Malware | 52 | 56 | 92.86 | |
| A-squared 4.5 | 52 | 56 | 92.86 | |
| Ikarus 1.0 | 52 | 56 | 92.86 | |
| 卡巴斯基 2010 | 51 | 56 | 91.07 | |
| avast!5.0 | 50 | 56 | 89.29 | |
| Dr.web 5.0 | 49 | 56 | 87.50 | |
| MSE 1.0 | 49 | 56 | 87.50 | |
| Sophos 9.0 | 49 | 56 | 87.50 | |
| G-Data 2008 | 48 | 56 | 85.71 | |
| 江民 2010 | 47 | 56 | 83.93 | |
| NIS 2010 | 46 | 56 | 82.14 | |
| 瑞星 2010 | 44 | 56 | 78.57 | |
| FSCS 9.0 | 37 | 56 | 66.07 | |
| Outpost Security Suite Pro 2010 | 30 | 56 | 53.57 | |
| Vexira AntiVirus 6.1.173 | 29 | 56 | 51.79 |
|
| 贝壳木马云查杀 | 28 | 56 | 50.00 |
云查杀类 |
| ArcavirMicroScan | 17 | 56 | 30.36 |
| ClamWin 0.95.3 | 6 | 56 | 10.71 |
| 杀软名称 | 查杀数 | 样本总数 | 查杀率% | 备注 |
| 费尔托斯特V7 | 25 | 26 | 96.15 | |
| Sophos Antivirus 9.0 | 24 | 26 | 92.31 | |
| 木马清除大师 2009 | 23 | 26 | 88.42 | |
| A-squared Free 4.5 | 22 | 26 | 84.62 | |
| Ikarus 1.0 | 22 | 26 | 84.62 | |
| Macfee 企业版8.7i | 22 | 26 | 84.62 | |
| MSE 1.0 | 21 | 26 | 80.77 | |
| ESET NOD32 3.0 | 20 | 26 | 76.92 | |
| G-Data 2008 | 19 | 26 | 73.08 | |
| Avira 9.0 | 18 | 26 | 69.23 | |
| 卡巴斯基 2010 | 18 | 26 | 69.23 | |
| Dr.web 5.0 | 17 | 26 | 65.38 | |
| FSCS 7.12 | 16 | 26 | 61.54 | 关于此版本的引擎可到版区置顶帖了解, 此处不作解释 |
| NIS 2010 | 15 | 26 | 57.69 | |
| Outpost Security Suite Pro 2010 | 14 | 26 | 53.85 | |
| Vexira AntiVirus 6.1.173 | 14 | 26 | 53.85 | |
| 瑞星 2010 | 14 | 26 | 53.85 | |
| avast!5.0Free | 13 | 26 | 50.00 | |
| Ashampoo Anti-Malware | 12 | 26 | 46.15 | |
| 360杀毒双引擎 | 10 | 26 | 38.46 | 包含云扫描 |
贝壳木马云查杀 |
10 | 26 | 38.46 | 云查杀类 |
ArcavirMicroScan |
8 | 26 | 30.77 | |
| ClamWin 0.95.3 | 7 | 26 | 26.92 |
| 江民 2010 | 7 | 26 | 26.92 |
2010.02.02:
| 杀软名称 | 查杀数 | 样本总数 | 查杀率% | 备注 |
| Sophos Antivirus 9.0 | 22 | 25 | 88.00 | |
| 木马清除大师 2009 | 22 | 25 | 88.00 | |
| Avira 9.0 | 21 | 25 | 84.00 | |
| G-Data 2008 | 18 | 25 | 72.00 | |
| 卡巴斯基 2010 | 18 | 25 | 72.00 | |
| 费尔托斯特V7 | 17 | 25 | 68.00 | |
| 瑞星 2010 | 16 | 25 | 64.00 | |
| Dr.web 5.0 | 13 | 25 | 52.00 | |
| MSE 1.0 | 13 | 25 | 52.00 | |
| A-squared Free 4.5 | 12 | 25 | 48.00 | |
| ESET NOD32 3.0 | 11 | 25 | 44.00 | |
| Mcafee企业版 8.7i | 11 | 25 | 44.00 | |
| Outpost Security Suite Pro 2010 | 11 | 25 | 44.00 | |
| Vexira AntiVirus 6.1.173 | 11 | 25 | 44.00 | |
| NIS 2010 | 6 | 25 | 24.00 | |
| ArcavirMicroScan | 5 | 25 | 20.00 | |
| avast!5.0 Free | 4 | 25 | 16.00 | |
| 贝壳木马云查杀 | 4 | 25 | 16.00 | 云查杀类 |
| ClamWin 0.95.3 | 2 | 25 | 8.00 |
2010.02.01:
| 杀软名称 | 查杀数 | 样本总数 | 查杀率% | 备注 |
| A-squared Free 4.5 | 15 | 17 | 88.24 | |
| Ikarus 1.0 | 15 | 17 | 88.24 | |
| Avira 9.0 | 14 | 17 | 82.35 | |
| 费尔托斯特V7 | 14 | 17 | 82.35 | |
| 卡巴斯基 2010 | 14 | 17 | 82.35 | |
| Sophos Antivirus 9.0 | 13 | 17 | 76.47 | |
| G-Data 2008 | 12 | 17 | 70.59 | |
| Mcafee 企业版 8.7i | 11 | 17 | 64.71 | |
| 贝壳木马云查杀 | 8 | 17 | 47.06 | 云查杀类 |
| avast!5.0 Free | 7 | 17 | 41.18 | |
| ClamWin 0.95.3 | 7 | 17 | 41.18 | |
| Dr.web 5.0 | 7 | 17 | 41.18 | |
| ESET NOD32 3.0 | 7 | 17 | 41.18 | |
| NIS 2010 | 7 | 17 | 41.18 | |
| 江民 2010 | 7 | 17 | 41.18 | |
| 木马清除大师 | 7 | 17 | 41.18 | |
| ArcavirMicroScan | 6 | 17 | 35.29 | |
| MSE 1.0 | 6 | 17 | 35.29 | |
| Outpost Security Suite Pro 2010 | 6 | 17 | 35.29 | |
| Vexira AntiVirus 6.1.173 | 6 | 17 | 35.29 |














