马来西亚 219.93.178.162 68664 1999 http 2009-12-6 15:22:54
山西省太原市 网通 218.26.14.122 80 1093 http 2009-12-6 15:21:57
辽宁省大连市 网通ADSL 218.25.174.28 80 4063 http 2009-12-6 15:21:55
巴西 圣保罗 200.30.101.20 8080 6031 http 2009-12-6 15:14:07
巴西 圣保罗 200.30.101.8 8080 5141 http 2009-12-6 15:13:53
174.142.24.201 3128 4421 http 2009-12-6 15:10:34
墨西哥 148.233.239.24 3128 6328 http 2009-12-6 15:09:45
墨西哥 148.233.239.24 80 3562 http 2009-12-6 15:09:37
荷兰 130.37.198.244 3124 4843 http 2009-12-6 15:09:24
美国 64.201.65.21 8080 5093 http 2009-12-6 14:58:54
浙江省温州市 电信 60.190.105.195 3128 1796 http 2009-12-6 14:56:02
美国 密歇根州立大学 35.9.27.26 68660 3905 http 2009-12-6 14:54:53
日本 BB公司网络用户 220.40.60.59 8080 7859 http 2009-12-6 14:51:30
广东省湛江市 电信ADSL 218.14.227.197 3128 4217 http 2009-12-6 14:49:12
日本 203.178.133.10 68664 7813 http 2009-12-6 14:44:26
日本 203.178.133.10 68660 11437 http 2009-12-6 14:44:22
日本 203.178.133.10 3127 13281 http 2009-12-6 14:44:17
北京市 网通 202.99.29.27 80 1984 http 2009-12-6 14:41:15
希腊 University of Ioannina 195.130.121.204 3124 4874 http 2009-12-6 14:33:29
意大利 130.136.254.22 3127 4828 http 2009-12-6 14:28:38
加拿大 萨斯卡彻温大学 128.233.252.12 3128 3531 http 2009-12-6 14:28:26
美国 马里兰大学 128.8.126.111 68660 4047 http 2009-12-6 14:28:10
日本 122.208.175.45 8080 7905 http 2009-12-6 14:25:12
欧洲 118.98.212.242 3128 7483 http 2009-12-6 14:24:03
美国 加洲 64.161.10.3 3127 5983 http 2009-12-6 14:08:18
日本 61.89.81.134 8080 7875 http 2009-12-6 14:07:06
希腊 University of Ioannina 195.130.121.204 3128 8312 http 2009-12-6 13:50:06
美国 加州大学圣.巴巴拉分校 128.111.52.62 3128 4139 http 2009-12-6 13:44:39
美国 马里兰大学 128.8.126.111 3128 3640 http 2009-12-6 13:44:13
欧洲 119.70.40.101 8080 1719 http 2009-12-6 13:41:23














