北京IP地址
ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS
1 210.51.14.197 80 HTTP 北京市 通泰大厦网通IDC机房 11-17 16:14 1.000 whois
2 210.51.10.197 8888 HTTP 北京市 通泰大厦联通IDC机房 11-17 13:50 1.005 whois
3 121.52.212.44 80 HTTP 北京市 铜牛集团 11-17 13:42 1.003 whois
4 60.195.130.248 80 HTTP 北京市 电信通 11-17 13:42 1.004 whois
5 218.247.194.237 80 HTTP 北京市 电信通 11-17 13:42 3.998 whois
6 202.108.9.6 80 HTTP 北京市 联通ADSL 11-16 14:26 1.005 whois
7 202.99.29.27 80 HTTP 北京市 网通ADSL 11-16 14:26 2.004 whois
8 59.108.44.41 3128 HTTP 北京市 方正宽带 11-16 01:45 2.001 whois
9 218.241.233.9 3128 HTTP 北京市 电信通 11-16 01:44 9.002 whois
10 118.220.175.207 80 HTTP 北京市 11-16 01:43 1.994 whois
11 61.49.7.135 1080 SOCKS4 北京市 网通ADSL 11-16 01:42 1.000 whois
12 218.249.83.87 8080 HTTP 北京市 电信通 11-16 00:14 0.992 whois














