这真是一个力气活。 有感于美国博客Income Diary近日整理了全球主要互联网公司每秒钟收入排行榜, 如此只有力气活, 没有技术含量的博客文章竟然引起了国内众多媒体的转载, 不过这大概属于趣味数字看互联网公司了。 我今天亲身体验了一把统计中国互联网上市公司数据的过程。 这确实是个力气活, 查数据, 计算器计算, 不过我只计算到了每小时, 不过真的很辛苦。
本次调查涉及35家已经在美国、香港、内地上市的35家互联网公司2008年度总营收数据, 并非净利润, 有些公司总营收很高, 但净利润很低, 如家快捷酒店达到18亿, 但其利润仅1亿多, 本次排行榜并非是净利润排行榜, 未制作总榜单。
有些互联网无年度财报, 如新上市的畅游, 选取了一个季度收入, 另有如九城关贸的半年数据。 一年按365天计算, 一个季度90天计算。
综合数据来看, 腾讯是当之无愧的最挣钱互联网公司, 以年赚71.5亿元, 每小时81万元排名榜首, 盛大以35.7亿元, 每小时40万元紧随其后, 分众以6.64亿美元, 每小时75890美元名列第三。
| 排名 | 行业分类与名称 | 2008年总营收 | 每小时挣钱 |
| 网络媒体 | |||
| 1 | 腾讯 | 71.545亿元 | 816723元 |
| 2 | 网易 | 4.36亿美元 | 49771美元 |
| 3 | 搜狐 | 4.291亿美元 | 48984美元 |
| 4 | 新浪 | 3.696亿美元 | 42191美元 |
| 5 | 金融界 | 5624万美元 | 6420美元 |
| 6 | 太平洋网络 | 3.246亿元 | 37054元 |
| 网络游戏 | |||
| 1 | 盛大网络 | 35.69亿元 | 407420元 |
| 2 | 中华网 | 4.091亿美元 | 46700美元 |
| 3 | 畅游 | 季度6160万美元 | 28518美元 |
| 4 | 巨人 | 15.947亿 | 182042元 |
| 5 | 完美时空 | 14.372亿元 | 164063元 |
| 6 | 九城 | 12.8亿元 | 146118元 |
| 7 | 金山软件 | 8.21亿元 | 93721元 |
| 8 | 网龙 | 5.96亿元 | 68036元 |
| 分众媒体 | |||
| 1 | 分众传媒 | 6.648亿美元 | 75890美元 |
| 2 | 新华悦动 | 1.86亿美元 | 21232美元 |
| 3 | 航美传媒 | 1.2557亿美元 | 14334美元 |
| 4 | 华视传媒 | 1.041亿美元 | 11883美元 |
| 搜索引擎 | |||
| 1 | 百度 | 31.983亿元 | 365102元 |
| 电子商务 | |||
| 1 | 阿里巴巴 | 30.01亿元 | 342579元 |
| 2 | 环球资源 | 季度6500万美元 | 7420美元 |
| 3 | 慧聪网 | 3.14亿元 | 35844元 |
| 4 | 九城关贸 | 半年5600万元 | 12962元 |
| 5 | 网盛 | 1.0576亿元 | 12073元 |
| 网络招聘 | |||
| 1 | 前程无忧 | 8.601亿元 | 98184元 |
| 鼠标水泥 | |||
| 1 | 如家快捷 | 18.7亿元 | 213470元 |
| 2 | 易居中国 | 1.54亿美元 | 17579美元 |
| 3 | 携程 | 2.17亿美元 | 171232元 |
| 4 | e龙 | 3.484亿元 | 39771元 |
| 移动增值 | |||
| 1 | A8电媒 | 7.06亿元 | 80593元 |
| 2 | 空中网 | 9669万美元 | 11037美元 |
| 3 | 掌上灵通 | 6700万美元 | 7648美元 |
| 4 | 华友世纪 | 5400万美元 | 6164美元 |
| 网络教育 | |||
| 1 | 新东方 | 2.01亿美元 | 22945美元 |
| 2 | 正保远程 | 季度490万美元 |
2268美元 |














